設備内容
プレス機械
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
デジタルサーボフォーマハイフレックス250トンDSF-N2-2500 | アイダ | 1台(レベラーフィ-ダ装置付き) |
デジタルサーボフォーマハイフレックス200トンDSF-N2-2000 | アイダ | 1台(レベラフィーダー装置付) |
デジタルサーボフォーマハイフレックスプレス150トンNC1-1500(D) | アイダ | 1台(ロールフィールド付) |
〃 | 〃 | 1台(搬送ロボット付) |
〃NC1-1100(D) | アイダ | 1台(ロールフィールド付) |
ハイフレックスプレス160トン NC2-160 | アイダ | 1台(搬送ロボット付) |
ハイフレックスプレス160トン NC2-160 | アイダ | 1台(ロールフィード付) |
ハイフレックスプレス150トン NC1-150 | アイダ | 2台 |
ハイフレックスプレス110トン NC1-110 | アイダ | 2台 |
ハイフレックスプレス110トン NC1-110 | アイダ | 1台(搬送ロボット付) |
ハイフレックスプレス110トン NC2-110 | アイダ | 1台(ロールフィード付) |
ハイフレックスプレス110トン C1-11 | アイダ | 4台(ロールフィード付) |
油圧プレス100トン PV-100 F | アミノ | 1台 |
ハイフレックスプレス80トン NC1-80 | アイダ | 7台 |
ハイフレックスプレス80トン C1-8 | アイダ | 6台(6連ロボットライン) |
ハイフレックスプレス60トン NC1-60 | アイダ | 4台 |
〃 | アイダ | 1台(DIMAC・TRF302付) |
ハイフレックスプレス45トン NC1-45 | アイダ | 1台(ロールフィード付) |
トルクバックプレス25トン TP-25 | アマダ | 3台 |
工作機械
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
シャーリング 2m M2045・M 2060 | アマダ | 2台 |
シャーリング 1m | 相沢鉄工 | 1台 |
タッピング 2軸 | ブラザー | 2台 |
タッピング 4軸 | ブラザー | 1台 |
タッピング 12軸 | 東洋精機 | 1台 |
スポット溶接機 35KVA YF-0507J | 松下電工 | 1台 |
スポット溶接機 7KVA SU-20 | 大阪電機 | 2台 |
スポット溶接機 35KVA YR-350SM2 | 松下電機 | 3台 |
立フライス YZ320NCR | 山崎技研 | 1台 |
立フライス YZ-8L | 山崎技研 | 1台 |
立フライス YZ-90 | 山崎技研 | 1台 |
成形研削盤 MSG-200M | 日興機械 | 1台 |
平面研削盤SGW-200M | ナガセインテグレックス | 1台 |
ラジアルボール盤 YHR-G型 | 淀川精機 | 1台 |
直立ボール盤 YD3-94型 | 吉田鉄工所 | 1台 |
旋盤 TSL-550 | 滝沢鉄工 | 2台 |
バンドソー | 大東精機 | 1台 |
コンターマシンAMG型 | アマダ | 1台 |
マシニングセンタ MC-1000VG | 松浦機械 | 1台 |
ワイヤーカットW11FX2K | 三菱電機 | 1台 |
〃DWC-110SZ | 〃 | 1台 |
〃FA-10V | 〃 | 1台 |
細穴加工機 | ソディック | 1台 |
3次元CAD/CAM | キャムタス | 1台 |
2次元CAD/CAM | CE | 1台 |
2次元CAD/CAM | 浜松合同 | 1台 |
立て中ぐりフライス盤YZ-320NCR | 山崎技研 | 1台 |
精密油圧平面研削盤SGW75 | ナガセインテグレックス | 1台 |
田軸タップ盤 | 東洋精機 | 1台 |
ボール盤NSD-340 | KIRA | 1台 |
細穴加工機RH3525 | 三菱エレクトリック | 1台 |
測定機
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
3Dスキャナー三次元測定機 | キーエンス | 1台 |
画像測定器 | キーエンス | 1台 |
三次元測定器 | ミツトヨ | 1台 |
ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | 1台 |
生産設備 (その他)
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
全自動脱脂洗浄機 | アクア | 1台 |